Wallbox 11 kW – Goodwe GW11K-HCA-20
Spezifikationen
| Kommunikation | WiFi, Modbus TCP, Modbus RTU |
| Zertifizierungen | IEC 61851, CE |
| Ladeleistung AC | 11kW |
| RFID-Zugangskontrolle | Ja |
| PV-Überschussladen | Ja |
| App-Steuerung | Ja |
| MID-Zähler (Dienstwagen) | Nein |
| Kabeltyp | Fest angeschlagen |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| DC-Fehlerstromschutz | Integriert (6mA) |
| Lastmanagement | Ja (ueber Oekosystem) |
| PV-Kompatibilitaet | Nur mit eigenem Wechselrichter |
| Kabellänge | 7m |
| AC Eingangsspannung | 400V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60Hz |
| Kommunikation | Wifi / APP (iOS / Android) |
| Zertifizierungen | CE, RoHS, IEC 61851-1, EN 62196-2 |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Stichwörter | |